000 | 01143nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-EnIU | ||
008 | 250303b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587629026 | ||
040 |
_aCO-EnIU _bspa _ercaa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a006.6 _bC965 |
||
100 |
_969259 _aCuevas Álvarez, Alberto _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones gráficas con Python 3 / _cAlberto Cuevas Álvarez |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U, _c2018 |
||
300 |
_a628 páginas: _bgráficos; _c17x24 cm |
||
500 | _aEste libro cuenta con materiales adicionales de consulta en la web | ||
504 | _aBibliografía: página 619 | ||
505 | _aProgramación gráfica en Python mediante PYQT -- Generación de gráficos en Python mediante Matplotlib -- Cálculos números mediante Numpy -- Ejemplos de aplicaciones gráficas -- Instalación de Python y Pyscripter -- Miscelánea -- Clases principales de Matplotlib -- Primitivas en el nivel artist de Matplotlib | ||
650 | 0 |
_967946 _aPython (Lenguaje de programación para computadores) |
|
650 | 0 |
_97755 _aGráficos por computador |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c39071 _d39071 |