000 | 01567nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-EnIU | ||
008 | 250306b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789588585864 | ||
040 |
_aCO-EnIU _bspa _ercaa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.562 _bP433 |
||
100 |
_969282 _aPerdomo Burgos, Álvaro _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de los costos y gestión financiera de la calidad / _cÁlvaro Perdomo Burgos |
260 |
_aBogotá: _bICONTEC _c2020 |
||
300 |
_a289 páginas: _bgráficos; _c15x21 cm |
||
500 | _aIncluye datos curriculares del autor | ||
504 | _aBibliografías: páginas 287-289 | ||
505 | _aAntecedentes -- El papel de la calidad en la globalización y las barreras técnicas al comercio mundial -- ISO 9001: la gestión de la calidad y calidad de la gestión -- Resultados de algunas investigaciones sobre la contribución de iso 9001 en el desempeño de las organizaciones -- El papel de los sistemas de gestión en la generación de beneficios económicas par las organizaciones -- La calidad y las finanzas los elementos de la competitividad empresarial -- Los costos del sistema de gestión de la calidad -- Identificación y medición de los efectos del sistema de gestión de la calidad en los resultados financieros de las organizaciones -- Relación beneficio-costo de la gestión de la calidad -- Programas de costos de la calidad en las empresas medición de la gestión financiera de la calidad | ||
650 | 0 |
_934144 _aControl de Calidad Total _xControl de costos _xNormas técnicas |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c39093 _d39093 |