| 000 | 01846nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-EnIU | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587463187 | ||
| 040 |
_aCO-EnIU _bspa _ercaa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a379.15 _bS194 |
||
| 100 |
_969320 _aSánchez Quintero, Jairo _eautor |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores de calidad en educación superior / _cJairo Sánchez Quintero |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aSanta Marta: _bUniversidad del Magdalena, _c2020 |
||
| 300 |
_a367 páginas; _c15x22 cm |
||
| 490 | _aColección Ciencias Sociales. Serie Educación y Pedagogía | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: páginas 349-366 | ||
| 505 | _aIndicadores de calidad en educación superior: un debate abierto -- Razones que justifican investigar en indicadores de calidad en educación superior -- Ruta metodológica para la configuración de un sistema de indicadores de calidad en educación superior -- Resultados sobre indicadores de calidad derivados del análisis de indicadores CNA (2006) y de literatura -- ¿Qué es un indicador? -- Calidad y los indicadores como expresiones de su grado -- Relación entre indicadores de calidad y acreditación -- La acreditación en el contexto internacional y colombiano -- Los indicadores y procesos estratégicos de un programa universitario -- Las teorías de sistemas y los indicadores dentro de un sistema no trivial tipo balance scorecard -- Resultados sobre esquema de sistema de indicadores cruciales de calidad según actores universitarios entrevistados -- Conclusiones: lecciones aprendidas sobre indicadores de calidad en educación superior -- Anexo A: Instrumento para la validación de indicadores por expertos | ||
| 650 | 0 |
_925791 _aIndicadores Educativos |
|
| 650 | 0 |
_911573 _aCalidad de la educación |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c39149 _d39149 |
||