Relación entre la proporcionalidad cerebral triádica y el rendimiento académico de los estudiantes
Publicado por : Institución Universitaria de Envigado IUE; Diagramación e Impresión L. Vieco S.A.S (Envigado :) Detalles físicos: 99 páginas ISBN:978-958-99189-7-5 .Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Jorge Franco Vélez Colección General | General | 370.15 Q7 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Disponible | 15844 | ||
Libros | Biblioteca Jorge Franco Vélez Colección General | General | 370.15 Q7 Ej.2 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Disponible | 15845 | ||
Libros | Biblioteca Jorge Franco Vélez Colección General | General | 370.15 Q7 Ej.3 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Disponible | 15846 | ||
Libros | Biblioteca Jorge Franco Vélez Colección General | General | 370.15 Q7 Ej.4 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Disponible | 15847 | ||
Libros | Biblioteca Jorge Franco Vélez Colección General | General | 370.15 Q7 Ej.5 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Disponible | 15848 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Jorge Franco Vélez Estantes, Ubicación: Colección General, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
incluye índice de tablas y gráficos
Incluye referencias bibliográficas
No hay comentarios en este titulo.